Muchina wePowder weElectrostatic Powder weHigh-Performance une Advanced Control
| Zita reChinhu | Paramita | |
| Mutongi wemagetsi | Ipai Voltage | 210V/240V 50HZ |
| Simba | 50VA | |
| Kubuda kweVoltage | 24V | |
| Kubuda Kwazvino | 100mA | |
| Vharuvhu Yekudzora Voltage | AC24V | |
| Mutongi wepneumatic | Kudzvanywa Kwemhepo | 8dar |
| Kumanikidzwa Kwemhepo Inobuda | 0~6dar (gasi reupfu) | |
| Kumanikidzwa Kwemhepo Inobuda | 0.25 (gasi rinopisa) | |
| Kumanikidzwa kwemhepo yeHopper | Zvinosarudzwa nekugadzirwa kwehupfu | |
| Voltage yeValve yeSolenoid | AC24V | |
| Mafuta Asara Mumhepo Yakamanikidzwa | yakakwira × 0.01g | |
| Mvura Yakasara Mumhepo Yakamanikidzwa | yakanyanya × 1.3gmm (nzvimbo yedova 7℃) | |
| Pfuti yekupfapfaidza yakavakwa mukati | Ipai Voltage | 24V |
| Kubuda kweVoltage | 90KV | |
| Kudzora Voltage | AC24V | |
| Chikamu Chekupindirana kweRadio | FN | |
| Sirinda yekupa hupfu | Kudzvanywa Kwemhepo | Zvinosarudzwa nekugadzirwa kwehupfu |
| Zita reMidziyo | Simba (kW) | Kushandiswa Kwemhepo (m³/min) | Kushandiswa kwemvura (m³/h) | Gasi rechisikigo (m³/h) |
| Ovheni Yekuomesa/Ovheni Yekuomesa | 22 | -- | -- | 70~90 |
| Muchina weKupfapfaidza Upfu/Nzvimbo Yekupa Upfu | 37 | 0.3 | -- | -- |
| Sisitimu Yekupa Mhepo uye Mwenje | 1 | -- | -- | -- |
| Chinotakurisa Zvinhu | 6 | 0.1 | -- | -- |
| Muchina weElectrostatic Powder Spraying/Lifting Machine | 2.2 | 1 | -- | -- |
| Sisitimu yeSpray yeKurapa | 40 | -- | 0.8~1 | / |
| Zvimwe | -- | -- | -- | -- |
| Kuiswa Kwacho Kwese (ZVOSE) | 108 | 1.5 | 1 | 90 |
| Zvose Zvakajairika | 105kw | 1.3m³/miniti | 0.8m³/awa | 70~80m³/awa |
| Cherechedza: Simba chairo remuchina wemhepo unodzvanya mhepo nemidziyo yekudzivirira zvakatipoteredza harisi mumidziyo iri pamusoro apa! | ||||



