Muchina weZHW Series Heat Exchanger Bender
Muchina wekukotamisa macoil unogona kupeta zvinochinja-chinja kupisa mushure mekunge zvakura.
Mhando mbiri: (1) mhando ye gantry (2) mhando yeruoko rwekusimudza
Rudzi rweGantry runosanganisira chimiro chemuenzaniso weL neU.
Rudzi rweruoko rwekusimudza runoenderana nechimiro chepatani yeL,U neG.
Muchina unogamuchira servo control, hunyanzvi hwepamusoro hwe otomatiki, kuchengetedza simba, dziviriro yezvakatipoteredza uye inoshanda.
Muchina weZHW Series Heat Exchanger Bender; Muchina weHeat Exchanger Bender; michina yekugadzira coil; michina yekupisa exchanger ; michina yemhepo ; mutsetse wekugadzira mamiriro emhepo ;
| Chinhu | Tsanangudzo | |||||
| Muenzaniso | ZHWL-1200 | ZHWL-1500 | ZHWL-2000 | ZHWX-800 | ZHWX-1200 | Z1IWX-1500 |
| Maumbirwo | Ronga | Kanda | ||||
| Simba | Servo | |||||
| Huwandu hwezvikamu zvekukotama | 1-3 | |||||
| Konamisa Angle | 0°-120° | |||||
| Radius Yakakombama | Mutengi Anopa | |||||
| Dhayamita yepombi | Mutengi Anopa | |||||
| Kuparadzanisa Maturikidzana | Mutengi Anopa | |||||
| Upamhi hwekushanda hwakanyanya | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 800mm | 1200mm | 1500mm |
| Kushanda Nesimba Pabasa | Kotama Kamwe Kamwe≤15 | Rudzi rweL rwega rwega≤30 Rudzi rweU rwega rwega≤60 G-Type Yega Yega≤90 | ||||
| Simba reWotal | 3k | 4.5k | ||||
| Kumanikidzwa kwemhepo | 0.4-0.7MPa | |||||
| Magetsi | Sisitimu yewaya yeAC380V, 50HZ, 3 phase 5 | |||||
| Chikumbiro cheChinhu | Nekugadzira aluminium foil inofanira kunge yakaoma kana hafu yakaoma, uye kwete fini yakakoshwa. | |||||





