Muchina weMvura Wakachena Unoshanda Zvakanaka weMitsetse Yekuputira Upfu
| Mwero wekuyerera kwemvura yepombi | ≥1.0-1.5m3/awa |
| Kupinza kwemhepo mumhepo | ≤400μs/cm |
| Mwero wekuyerera kwemvura | ≥1m3/awa |
Mvura yepombi →tangi remvura isina kubikwa →pombi ine simba remvura isina kubikwa → firita rejecha re quartz →firita rekabhoni rinoshanda →firita rekuchengetedza →muridzi wekutanga we reverse osmosis →mudziyo wekutonga wePH →muridzi wechipiri we reverse osmosis →tangi rekuchengetera mvura reRO →tangi remvura reterminal
| Chiratidzo chekuvharika kwemvura | SDI≤5 | ||||
| Kupa mvura ye chlorine yakasara ppm | <0.1 | ||||
| Kusviba kwemvura | <1NTU | ||||
| Tembiricha yemvura yakakodzera | 10~35℃ | ||||
| Tangi remvura rekutanga | 1000L | A | PE | Kudzora mwero wemvura | |
| Pombi yekumanikidzwa kwemvura isina kubikwa | CHL2-80 | A | simbi isina ngura | Pombi yekumaodzanyemba | |
| Chisefa chejecha cheQuartz | Goko retangi | ∮700×1650 | A | mapurasitiki akasimbiswa nefaibha yegirazi | Rong Xintai |
| Zvinhu zvekusefa | kupedza kudzidza | 200 KG | jecha re quartz | Chipo chemvura yakachena | |
| Chinokwesha | DN25 | Seti | zvishandiso zveboka | Sukurudza nemaoko | |
| Kabhoni inoshanda pamusoro pechisefa | Goko retangi | ∮700×1650 | A | mapurasitiki akasimbiswa nefaibha yegirazi | Rong Xintai |
| Zvinhu zvekusefa | 1~3 mm | 75 KG | kabhoni inoshanda | Chipo chemvura yakachena | |
| Chinokwesha | DN25 | Seti | zvishandiso zveboka | Sukurudza nemaoko | |
| Sefa yekuchengetedza | Iine macore mashanu uye masendimita makumi mana | A | simbi isina ngura | 5 um | |
| Muchina mukuru we reverse osmosis une giredhi rechipiri | Pombi yepamusoro yemhando yepamusoro | CDL2-18 | A | simbi isina ngura | Pombi yekumaodzanyemba |
| Pombi yepamusoro yekuwedzera simba | CDL2-15 | A | simbi isina ngura | Pombi yekumaodzanyemba | |
| Putamina | PV4080 | 5 | simbi isina ngura | Yakavimbika | |
| Reverse osmose membrane | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| Chiyero cheflowmeter | 10GPM | 4 | perspex | Mambo mutsvene | |
| Geji yekumanikidza | 1~25kg/㎝ | 4 | simbi isina ngura | Mambo mutsvene | |
| Vharuvhu yeSolenoid yekupinda kwemvura | 1 Inch | 1 | simbi yeyero | Zhejiang | |
| Sukurudza vharafu ye solenoid | 1/2 inchi | 1 | simbi yeyero | Zhejiang | |
| Mita yekufambisa mafambiro emhepo | CM230 | 3 | zvishandiso zveboka | ||
| Dziviriro yemagetsi mashoma | A | zvishandiso zveboka | |||
| Zvikamu zvevharuvhu yepombi | DN15-25 | Boka re | PVC-U | Mapurasitiki eFormosa | |
| Tsigiro | A | simbi isina ngura | Yakavimbika | ||
| PH inotonga | Pombi yekuyera | DMS200 | A | zvishandiso zveboka | SAKO |
| Tangi rekuyeresa | 60L | A | PE | Kubatanidzwa kwemunhu nezvisikwa | |
| Tangi rekugadzira reverse osmosis | 2000L | A | PE | Kudzora mwero wemvura | |
| Tangi rekupedzisira | 2001L | A | PE | Kudzora mwero wemvura | |
| Sisitimu yekudzora magetsi | Kabhineti yemagetsi | 600*800*300 | A | Kabhoni simbi pfapfaidzo yepurasitiki | Rongye |
| PLC, mutongi | Nhevedzano yeAP | A | zvishandiso zveboka | TECO | |
| Chinja chekudzora | Kudzora muromo wemunwe | Seti | zvishandiso zveboka | Zvakanakisa | |
| Chinhu chemagetsi | Gadzira seti yakakwana | Seti | zvishandiso zveboka | Chint / Delixi | |
| Midziyo yemagetsi | Gadzira seti yakakwana | Seti | zvishandiso zveboka | Chint / Delixi | |
-
Muedzo weKuchengetedza Magetsi weMashandiro Akawanda weAcc ...
-
Kugadzira Kwemhando Yepamusoro YeCNC Press Brake
-
Muchina weKumhanyisa Otomatiki weHigh-Speed neLG ...
-
Mutsetse weConveyor weIndoor Unit Assembly weAir Con...
-
Sisitimu Yekuchinja Ruvara Nekukurumidza Yepamusoro ine Kushanda Zvakanaka...
-
Muchina wekuyedza kudonha kwemvura wekuona kudonha kwemvura ...







