Ruzivo rweChigadzirwa
Matagi eChigadzirwa
| | Paramita (1500pcs/8h) |
| Chinhu | Tsanangudzo | Chikamu | Huwandu |
| Rudzi rwetepi rwakafara | 48mm-72mm | seti | 2 |
| Zvimiro zvekuvhara chisimbiso | L:(150-+∞) mm;W:(120-480) mm;H:(120-480) mm |
| Muenzaniso | MH-FJ-1A |
| Simba reKupa Magetsi | 1P, AC220V, 50Hz, 600W |
| Kumhanya kwekuisa chisimbiso mubhokisi | 19 metres/miniti |
| Dimension yemuchina | L1090mm×W890mm×H (tafura yepamusoro pamwe ne750) mm |
| Kurongedza Dimension | L1350×W1150×H (kukwirira kwetafura + 850) mm (2.63m³) |
| Kureba kweTafura yekushanda | 510mm - 750mm (inogadziriswa) |
| Tepi Yekuisa Chisimbiso muCarton | Tepi yepepa reKraft, tepi yeBOPP |
| Tepi Dimension | 48mm - 72mm |
| Kutsanangurwa kweChisimbiso cheKatoni | L (150 - +∞) mm; W (120 - 480) mm; H (120 - 480) mm |
| Kurema kwemuchina | 100kg |
| Ruzha rwekushanda | ≤75dB(A) |
| Mamiriro Ezvakatipoteredza | Hunyoro hwepakati ≤90%, tembiricha 0℃ - 40℃ |
| Zvinhu zvekuzora | Girisi rechinangwa chakazara |
| Kushanda kweMuchina | Kana uchichinja zvinodiwa pabhokisi, kugadzirisa nzvimbo nemaoko kunodiwa kuruboshwe/kurudyi uye kumusoro/pasi. Inogona kutenderera otomatiki uye panguva imwe chete, kuvharira kumusoro nepasi panguva imwe chete, uye inofambiswa neparutivi. |
Yakapfuura: Muchina weKutambanudza weHigh-Speed otomatiki une LG PLC wekushandisa maindasitiri akasiyana-siyana Zvinotevera: Sisitimu Yekuongorora Kushanda Kwemhepo yeR410A Kuongorora Chiratidzo Chechiratidzo uye Kuedza Kushanda Zvakanaka